Pori Cup 30.7 - 01.8.2010

E-00

Tämä sivu tulostettu 08/01/10 15:42:42.

Osallistuvia joukkueita 12, joten E-00 sarja pelataan 2:ssa lohkossa:

Lohkojen koot 6 ja 6.

Peliaika 2 x 20 min. Käytössä aluepaitsio-sääntö.. Ottelun kesto 50 minuuttia.

Lohko A. Joukkueita 6

JoukkuePaikkakuntaLyhenne
FC Jazz/Liverpool Pori Liverpool
MTÜ SK FC Levadia Tallinna Levadia
Nokian Pyry/Reds Nokia NoPy/Reds
Espoon Palloseura/Gepardit Espoo EPS
Tampereen Pallo-Veikot/Sevilla Tampere TPV
Liedon Pallo Lieto Lieto

Lohko B. Joukkueita 6

JoukkuePaikkakuntaLyhenne
FC Jazz/ManU Pori ManU
MTÜ SK FC Levadia 2 Tallinna Levadia 2
Karhu-Futis Pori K-Futis
Vantaan Jalkapalloseura/Sevilla Vantaa VJS/Sevilla
Toijalan Pallo Toijala Toijala
FC Ruskon Pallo Rusko Rusko

Sarjassa käytetään kenttiä Ruosniemi 2 Ruosniemi 3

Lohko A

Perjantai

AikaKenttäOttelu n:roKotiVierasTulos
13:00 Ruosniemi 2 1 Liverpool Lieto 3 - 4
13:50 Ruosniemi 2 3 NoPy/Reds TPV 3 - 3
14:40 Ruosniemi 2 5 Levadia EPS 3 - 0
15:30 Ruosniemi 2 7 Liverpool TPV 0 - 5
16:20 Ruosniemi 2 9 Levadia Lieto 6 - 2
17:10 Ruosniemi 2 11 NoPy/Reds EPS 5 - 1

Lohko A

Lauantai

AikaKenttäOttelu n:roKotiVierasTulos
9:00 Ruosniemi 2 13 Liverpool NoPy/Reds 3 - 4
9:50 Ruosniemi 2 15 EPS TPV 2 - 4
10:40 Ruosniemi 2 17 NoPy/Reds Lieto 4 - 5
11:30 Ruosniemi 2 19 Liverpool Levadia 1 - 9
12:20 Ruosniemi 2 21 TPV Lieto 2 - 0
15:00 Ruosniemi 2 23 Levadia NoPy/Reds 4 - 0
15:50 Ruosniemi 2 25 Liverpool EPS 3 - 4
16:40 Ruosniemi 2 27 Levadia TPV 0 - 0
17:30 Ruosniemi 2 29 EPS Lieto 3 - 2

Lohko B

Perjantai

AikaKenttäOttelu n:roKotiVierasTulos
13:00 Ruosniemi 3 2 ManU Rusko 4 - 5
13:50 Ruosniemi 3 4 K-Futis Toijala 0 - 4
14:40 Ruosniemi 3 6 Levadia 2 VJS/Sevilla 9 - 1
15:30 Ruosniemi 3 8 ManU Toijala 1 - 8
16:20 Ruosniemi 3 10 VJS/Sevilla Rusko 4 - 2
17:10 Ruosniemi 3 12 Levadia 2 K-Futis 7 - 0

Lohko B

Lauantai

AikaKenttäOttelu n:roKotiVierasTulos
9:00 Ruosniemi 3 14 K-Futis VJS/Sevilla 2 - 0
9:50 Ruosniemi 3 16 ManU Levadia 2 0 - 4
10:40 Ruosniemi 3 18 Toijala Rusko 4 - 1
11:30 Ruosniemi 3 20 ManU VJS/Sevilla 0 - 1
12:20 Ruosniemi 3 22 ManU K-Futis 9 - 0
15:00 Ruosniemi 3 24 Levadia 2 Toijala 3 - 2
15:50 Ruosniemi 3 26 K-Futis Rusko 0 - 3
16:40 Ruosniemi 3 28 VJS/Sevilla Toijala 3 - 5
17:30 Ruosniemi 3 30 Levadia 2 Rusko 7 - 0


Jatko

Sijoitusottelut

Ottelun n:roAikaKenttäKotiVierasTulos
31 Sunnuntai 9:00 Ruosniemi 2 Sijat 9-12 FC Jazz/Liverpool FC Jazz/ManU 5 - 0
32 Sunnuntai 9:00 Ruosniemi 3 Sijat 9-12 Liedon Pallo Karhu-Futis 6 - 0
33 Sunnuntai 9:50 Ruosniemi 2 Sijat 5-8 Espoon Palloseura/Gepardit Vantaan Jalkapalloseura/Sevilla 5 - 0
34 Sunnuntai 9:50 Ruosniemi 3 Sijat 5-8 Nokian Pyry/Reds FC Ruskon Pallo 4 - 1
35 Sunnuntai 10:40 Ruosniemi 2 Välierä Tampereen Pallo-Veikot/Sevilla MTÜ SK FC Levadia 2 3 - 1
36 Sunnuntai 10:40 Ruosniemi 3 Välierä MTÜ SK FC Levadia Toijalan Pallo 4 - 0
37 Sunnuntai 11:30 Ruosniemi 2 Sijat 9-10 FC Jazz/Liverpool Liedon Pallo 6 - 1
38 Sunnuntai 11:30 Ruosniemi 3 Sijat 11-12 FC Jazz/ManU Karhu-Futis 1 - 1 rp 4 - 5
39 Sunnuntai 12:20 Ruosniemi 2 Sijat 7-8 Vantaan Jalkapalloseura/Sevilla FC Ruskon Pallo 1 - 5
40 Sunnuntai 12:20 Ruosniemi 3 Sijat 5-6 Espoon Palloseura/Gepardit Nokian Pyry/Reds 1 - 4
41 Sunnuntai 13:30 Ruosniemi 2 Pronssi MTÜ SK FC Levadia 2 Toijalan Pallo 3 - 1
42 Sunnuntai 13:30 Ruosniemi 3 Finaali Tampereen Pallo-Veikot/Sevilla MTÜ SK FC Levadia 2 - 2 rp 6 - 7