Tämä sivu tulostettu 08/01/10 17:49:05.
Osallistuvia joukkueita 20, joten F-01 sarja pelataan 1:ssa lohkossa:
Lohkojen koot 20.
Peliaika 2 x 15 min.. Ottelun kesto 40 minuuttia.
| Joukkue | Paikkakunta | Lyhenne |
|---|---|---|
| FC Jazz/Red | Pori | Red |
| MTÜ SK FC Levadia 1 | Tallinna | Levadia 1 |
| Tampereen Ilves/Tigers | Tampere | Tigers |
| Pallo-Iirot/Blue | Rauma | Blue |
| Nokian Pyry | Nokia | NoPy |
| Turun Nappulaliiga/Sininen | Turku | Sininen |
| FC Kiisto | Vaasa | FC Kiisto |
| FC Pirita | Tallinna | Pirita |
| Tampereen Ilves/Pumas | Tampere | Pumas |
| Karhu-Futis | Pori | K-Futis |
| Pallo-Iirot/Yellow | Rauma | Yellow |
| Ylöjärven Ilves/Mineiro | Ylöjärvi | Mineiro |
| TP-Seinäjoki/Musta | Seinäjoki | Musta |
| FC Jazz/White | Pori | White |
| TP-Seinäjoki/Oranssi | Seinäjoki | Oranssi |
| Musan Salama | Pori | MuSa |
| Ylöjärven Ilves/Flamengo | Ylöjärvi | Flamengo |
| Toijalan Pallo-49 | Toijala | Pallo-49 |
| Nokian Palloseura | Nokia | NoPS |
| Savonlinnan Seudun Jalkapallo | Savonlinna | STPS |
Sarjassa käytetään kenttiä Toejoki 2 Toejoki 3 Toejoki 4
| Aika | Kenttä | Ottelu n:ro | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Toejoki 2 | 1 | Red | Blue | 5 - 4 |
| 10:00 | Toejoki 3 | 2 | Yellow | Mineiro | 3 - 3 |
| 10:00 | Toejoki 4 | 3 | MuSa | NoPS | 4 - 2 |
| 10:40 | Toejoki 2 | 4 | Tigers | NoPy | 10 - 0 |
| 10:40 | Toejoki 3 | 5 | Pumas | Musta | 2 - 2 |
| 10:40 | Toejoki 4 | 6 | Pallo-49 | STPS | 3 - 2 |
| 11:20 | Toejoki 2 | 7 | Sininen | FC Kiisto | 3 - 2 |
| 11:20 | Toejoki 3 | 8 | White | Pirita | 3 - 6 |
| 11:20 | Toejoki 4 | 9 | Oranssi | Flamengo | 2 - 3 |
| 12:00 | Toejoki 2 | 10 | Levadia 1 | Tigers | 0 - 1 |
| 12:00 | Toejoki 3 | 11 | Yellow | Musta | 1 - 8 |
| 12:00 | Toejoki 4 | 12 | NoPS | STPS | 1 - 2 |
| 12:40 | Toejoki 2 | 13 | Red | NoPy | 5 - 0 |
| 12:40 | Toejoki 3 | 14 | Pirita | Pumas | 3 - 1 |
| 12:40 | Toejoki 4 | 15 | Oranssi | MuSa | 3 - 2 |
| 13:20 | Toejoki 2 | 16 | Blue | FC Kiisto | 2 - 3 |
| 13:20 | Toejoki 3 | 17 | Yellow | K-Futis | 1 - 6 |
| 13:20 | Toejoki 4 | 18 | Flamengo | NoPS | 0 - 5 |
| 14:00 | Toejoki 2 | 19 | Levadia 1 | NoPy | 7 - 0 |
| 14:00 | Toejoki 3 | 20 | Pumas | Mineiro | 7 - 1 |
| 14:00 | Toejoki 4 | 21 | MuSa | Pallo-49 | 1 - 2 |
| 14:40 | Toejoki 2 | 22 | Blue | Sininen | 1 - 5 |
| 14:40 | Toejoki 3 | 23 | Pirita | Musta | 2 - 1 |
| 14:40 | Toejoki 4 | 24 | Oranssi | STPS | 1 - 3 |
| 15:20 | Toejoki 2 | 25 | NoPy | FC Kiisto | 1 - 9 |
| 15:20 | Toejoki 3 | 26 | K-Futis | Mineiro | 1 - 3 |
| 15:20 | Toejoki 4 | 27 | MuSa | Flamengo | 4 - 2 |
| 16:00 | Toejoki 2 | 28 | Levadia 1 | Sininen | 1 - 4 |
| 16:00 | Toejoki 3 | 29 | Pumas | Yellow | 12 - 1 |
| 16:00 | Toejoki 4 | 30 | Oranssi | Pallo-49 | 4 - 6 |
| 16:40 | Toejoki 2 | 31 | Red | Tigers | 1 - 4 |
| 16:40 | Toejoki 3 | 32 | White | K-Futis | 4 - 0 |
| 16:40 | Toejoki 4 | 33 | Pallo-49 | NoPS | 0 - 8 |
| Aika | Kenttä | Ottelu n:ro | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Toejoki 2 | 34 | Tigers | FC Kiisto | 4 - 0 |
| 9:00 | Toejoki 3 | 35 | Pumas | K-Futis | 6 - 1 |
| 9:00 | Toejoki 4 | 36 | Mineiro | MuSa | 1 - 2 |
| 9:40 | Toejoki 2 | 37 | Blue | NoPy | 6 - 1 |
| 9:40 | Toejoki 3 | 38 | Oranssi | NoPS | 4 - 1 |
| 9:40 | Toejoki 4 | 39 | White | Pallo-49 | 3 - 4 |
| 10:20 | Toejoki 2 | 40 | Red | Levadia 1 | 0 - 2 |
| 10:20 | Toejoki 3 | 41 | Pirita | Mineiro | 8 - 0 |
| 10:20 | Toejoki 4 | 42 | Flamengo | STPS | 1 - 3 |
| 11:00 | Toejoki 2 | 43 | Tigers | Sininen | 2 - 1 |
| 11:00 | Toejoki 3 | 44 | K-Futis | Musta | 0 - 1 |
| 11:00 | Toejoki 4 | 45 | White | Oranssi | 2 - 2 |
| 13:00 | Toejoki 2 | 46 | Red | FC Kiisto | 2 - 3 |
| 13:00 | Toejoki 3 | 47 | White | Pumas | 1 - 5 |
| 13:00 | Toejoki 4 | 48 | NoPS | Musta | 1 - 5 |
| 13:40 | Toejoki 2 | 49 | Levadia 1 | Blue | 3 - 1 |
| 13:40 | Toejoki 3 | 50 | Pirita | K-Futis | 5 - 0 |
| 13:40 | Toejoki 4 | 51 | MuSa | STPS | 2 - 1 |
| 14:20 | Toejoki 2 | 52 | Red | Sininen | 1 - 4 |
| 14:20 | Toejoki 3 | 53 | Mineiro | Musta | 1 - 1 |
| 14:20 | Toejoki 4 | 54 | Flamengo | Yellow | 1 - 1 |
| 15:00 | Toejoki 2 | 55 | Tigers | Blue | 4 - 1 |
| 15:00 | Toejoki 3 | 56 | Pirita | Yellow | 13 - 0 |
| 15:00 | Toejoki 4 | 57 | White | STPS | 2 - 4 |
| 15:40 | Toejoki 2 | 58 | NoPy | Sininen | 1 - 6 |
| 15:40 | Toejoki 3 | 59 | Levadia 1 | FC Kiisto | 3 - 0 |
| 15:40 | Toejoki 4 | 60 | Flamengo | Pallo-49 | 1 - 8 |
Sarjassa F-01 pelataan yksinkertainen sarja. Sijoituspelejä ei siis ole.